土地売買の情報を表示中 |
住宅用賃貸・事業用賃貸・建物売買
地域別検索 |
詳細 | 種別 | 広さ | 価格 | 所在地 |
図面 | 売地 | 住宅用地 62.23坪 | 1182万3000円 | 豊橋市下条西町東郷廻り |
図面 | 売土地 | 住宅用地 61.08坪 | 1099万4000円 | 豊橋市下条西町東郷廻り |
図面 | 売土地 | 住宅用地 60.79坪 | 1094万2000円 | 豊橋市下条西町東郷廻り |
図面 | 売土地 | 住宅用地 60.51坪 | 1089万1000円 | 豊橋市下条西町東郷廻り |
図面 | 売土地 | 住宅用地 60.89坪 | 1126万4000円 | 豊橋市下条西町東郷廻り |
図面 | 売地 | 住宅用地 64.61坪 | 1204万2000円 | 豊橋市下条西町東郷廻り |
図面 | 売地 | 住宅用地 65.08坪 | 1148万5000円 | 豊橋市下条西町東郷廻り |
図面 | 売地 | 56.98坪 | 1680万円 | 豊橋市南牛川1丁目10−15 |
図面 | 売土地 | 住宅用地 29.99坪 | 1070万円 | 豊橋市東雲町157−2 |
図面 | 売土地 | 145.8坪 | 2187万円 | 豊橋市前芝町山内10 |
図面 | 売土地 | 163.65坪 | 2454万7500円 | 豊橋市前芝町西塩19−2 |
図面 | 売土地 | 住宅用地 166.98坪 | 1720万円 | 豊橋市東赤沢町東横根47−1 |
図面 | 売地(倉庫付) | 183.42坪 倉庫:約100坪 | 5500万円 | 豊橋市新栄町鳥畷60 |
図面 | 売土地 | 住宅用地 374.81坪 | 2421万円 | 豊橋市南大清水町富士見381−1 |
図面 | 売地 | 住宅用地 66.2坪 | 2280万円 | 豊橋市曙町測点34−16 |
図面 | 売土地 | 住宅用地 76.32坪 | 1180万円 | 豊橋市三本木町新東上40−16 |
土地売買: 登録物件を表示中 |
詳細 | 種別 | 広さ | 価格 | 所在地 |
図面 | 売地 | 住宅用地 28.5坪 | 1026万円 | 豊川市豊川町波通20−3 |
図面 | 売土地 | 住宅・店舗用地 28.03坪 | 728万円 | 豊川市赤代町2丁目10−15 |
図面 | 売地 | 住宅用地 77.74坪 | 1550万円 | 豊川市蔵子1丁目27−10 |
売土地 | 医院・住宅用地 200.05坪 | 2500万円 | 静岡県湖西市大知波字松本542−4 | |
図面 | 売土地 | 住宅用地 157坪 | 2100万円 | 静岡県湖西市鷲津字大畑2498−4 |
※表の情報と詳細画面の情報が異なる場合には、詳細画面の情報が正しい情報となります。 |