豊川市金沢町の土地や豊川市金沢町の売マンション、豊川市金沢町の売アパート、豊川市金沢町の一戸建はお任せください。豊川市金沢町の賃貸マンション・豊川市金沢町のアパートも充実しています。豊川市金沢町の貸店舗・豊川市金沢町の貸事務所もお任せください。 |
豊川市金沢町の情報を表示中 |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
豊川市金沢町の情報を表示中 |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 賃貸マンション | 4DK | 5万円 | 豊橋市中郷町173 |
![]() | 賃貸マンション | 2K | 5万3000円 | 豊橋市小池町原下15−1 |
![]() | 賃貸マンション | 3LDK | 6万8000円 | 豊橋市小池町西海戸79−1 |
![]() | メゾネット賃貸住宅 | 2LDK | 6万4000円 | 豊橋市上野町上原13−1 |
豊川市金沢町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 貸地 | 店舗・事務所・倉庫用地 172.39坪 | 17万2000円 | 豊橋市菰口町1丁目10−2 |
![]() | 貸店舗 | 14.18坪 | 12万6500円 | 豊橋市柱四番町55−1 |
![]() | 貸店舗 | 23.5坪 | 12万円 | 豊橋市柱三番町13−4 |
![]() | 貸事務所 | 14.47坪 | 10万円 | 豊橋市東脇1丁目8−8 |
![]() | 貸地 | 駐車場・資材置場 238.97坪 | 8万円 | 豊橋市浜道町八坂54 |
![]() | 貸地 | 事業用定借 410.64坪 | 41万640円 | 豊橋市南大清水町元町253−1 |
豊川市金沢町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 中古店舗併用住宅 | 4LDK+厨房+客席 | 3950万円 | 新城市片山字堂ノ前922−1 |
![]() | 売事務所 | 15.5坪 | 1500万円 | 豊橋市大岩町火打坂21−15 |
![]() | 売マンション | 4LDK | 1990万円 | 豊橋市神ノ輪町22 |
![]() | 売マンション | 3LDK | 1698万円 | 豊橋市牟呂町古幡焼17 |
![]() | 売マンション | 4LDK | 1695万円 | 豊橋市北山町84 |
![]() | 売マンション | 4LDK+専用庭 | 1890万円 | 豊橋市南栄町東山233−1 |
![]() | 売作業所 | 土地:143.7坪 建物:65.8坪 | 2650万円 | 豊橋市江島町3 |
![]() | 中古住宅 | 4DK | 1280万円 | 豊橋市草間町郷西85−15 |
豊川市金沢町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 売地 | 住宅用地 48.4坪 | 1452万5000円 | 豊川市小坂井町中野8−7 |
![]() | 売土地 | 145.8坪 | 2187万円 | 豊橋市前芝町山内10 |
![]() | 売地 | 163.65坪 | 2454万7500円 | 豊橋市前芝町西塩19−2 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 177.9坪 | 4803万3000円 | 豊川市御油町栗木山124 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 62.6坪 | 1300万円 | 豊川市御油町炮六土18−38 |
![]() | 売地 | 住宅用地 39.32坪 | 786万4000円 | 豊川市御津町西方源農66−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 90坪 | 800万円 | 豊橋市嵩山町北貝津14−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 29.44坪 | 500万円 | 豊橋市石巻町前屋敷41−6 |
![]() | 売地 | 資材置場・店舗用地 659.75坪 | 3958万円 | 豊川市東上町北岡19−2 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 76.53坪 | 1480万円 | 豊川市一宮町旭230 |
![]() | 売地 | 住宅用地 126坪 | 3150万円 | 豊橋市大岩町北元屋敷61−11 |
![]() | 売地 | 住宅用地 69.99坪 | 1960万円 | 豊橋市小池町52−3 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 33.88坪 | 1050万2800円 | 豊橋市西小池町12 |
![]() | 売地 | 住宅用地 65.8坪 | 1100万円 | 豊橋市大崎町笠松38−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 77坪 | 1200万円 | 豊橋市神野新田町中道東135−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 69.38坪 | 2220万1600円 | 豊橋市牟呂町内田52 |
豊川市金沢町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 売地 | 住宅用地 49.53坪 | 1634万4000円 | 豊橋市牟呂市場町3−15 |
![]() | 売地 | 住宅用地 48.6坪 | 1506万6000円 | 豊橋市牟呂市場町3−15 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 49.53坪 | 1535万4000円 | 豊橋市牟呂市場町3−15 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 48.6坪 | 1603万8000円 | 豊橋市牟呂市場町3−15 |
![]() | 売地 | 住宅用地 66.25坪 | 1457万5000円 | 豊橋市東高田町182−10 |
![]() | 売地 | 住宅用地 60.82坪 | 1356万2860円 | 豊橋市東高田町182−10 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 46.55坪 | 1350万円 | 豊橋市向草間町向郷40−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 49.97坪 | 1250万円 | 豊橋市向草間町向郷40−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 110.71坪 | 1800万円 | 豊橋市向草間町日雇取18 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 137.96坪 | 950万円 | 豊橋市一色町一色郷45−2 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 99.1坪 | 1658万円 | 豊橋市高師本郷町東上9−10 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 74.2坪 | 690万円 | 豊橋市上野町上原69−6 |
※表の情報と詳細画面の情報が異なる場合には、詳細画面の情報が正しい情報となります。 |