豊川市江島町の土地や豊川市江島町の売マンション、豊川市江島町の売アパート、豊川市江島町の一戸建はお任せください。豊川市江島町の賃貸マンション・豊川市江島町のアパートも充実しています。豊川市江島町の貸店舗・豊川市江島町の貸事務所もお任せください。 |
豊川市江島町の情報を表示中 |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
豊川市江島町の情報を表示中 |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 賃貸マンション | 3LDK | 5万8000円 | 豊橋市菰口町3丁目57−3 |
![]() | 賃貸マンション | 3LDK | 6万9000円 | 豊橋市菰口町3丁目58−1 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 5万4000円 | 豊橋市新栄町牟呂下39 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 5万2000円 | 豊橋市新栄町牟呂下39 |
![]() | 賃貸マンション | 4DK | 5万円 | 豊橋市中郷町173 |
![]() | 賃貸マンション | 2K | 5万2000円 | 豊橋市小池町原下15−1 |
![]() | 賃貸アパート | 2DK | 5万5000円 | 豊橋市小池町原下32−5 |
![]() | 賃貸マンション | 3LDK | 6万5000円 | 豊橋市小池町西海戸79−1 |
![]() | 賃貸マンション | 3LDK | 6万5000円 | 豊橋市小池町西海戸79−1 |
![]() | 賃貸マンション | 3LDK | 6万3000円 | 豊橋市小池町西海戸79−1 |
![]() | 賃貸マンション | 3DK | 5万2000円 | 豊橋市西小池町55 |
![]() | 賃貸メゾネット | 3LDK | 7万5000円 | 豊橋市神野新田町会所前122 |
![]() | 賃貸メゾネット | 2LDK | 6万3000円 | 豊橋市神野新田町会所前122 |
![]() | 一戸建て貸家 | 1LDK | 5万5000円 | 豊橋市植田町大池86 |
![]() | 賃貸マンション | 2LDK | 5万5000円 | 豊橋市富士見台4丁目22−1 |
豊川市江島町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 賃貸マンション | 3DK | 4万8000円 | 豊橋市三本木町新東上9−1 |
![]() | 賃貸マンション | 3LDK | 5万2000円 | 豊橋市三本木町新東上9−2 |
![]() | 賃貸マンション | 3DK | 4万8000円 | 豊橋市三本木町新東上9−2 |
![]() | 一戸建て貸家 | 4LDK | 13万円 | 豊橋市西高師町小谷81−7 |
![]() | メゾネット賃貸住宅 | 2LDK | 6万4000円 | 豊橋市上野町上原13−1 |
豊川市江島町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 貸地 | 店舗・事務所・倉庫用地 172.39坪 | 17万2000円 | 豊橋市菰口町1丁目10−2 |
![]() | 貸店舗 | 23.5坪 | 12万円 | 豊橋市柱三番町13−4 |
![]() | 貸店舗 | 133.91坪 | 91万8000円 | 豊橋市小松町北郷60−6 |
![]() | 貸地 | 駐車場・資材置場用地 238.97坪 | 11万円 | 豊橋市浜道町八坂54 |
![]() | 貸地 | 事業用定借 410.64坪 | 41万640円 | 豊橋市南大清水町元町253−1 |
豊川市江島町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 売店舗 | 95.57坪 | 3500万円 | 豊橋市雲谷町ハシヅメ3−29 |
![]() | 売事務所 | 15.5坪 | 1500万円 | 豊橋市大岩町火打坂21−15 |
![]() | 中古住宅 | 3LDK | 1580万円 | 豊橋市東赤沢町観音堂29−39 |
![]() | 中古住宅 | 6LDK | 2180万円 | 豊橋市杉山町千石4−1 |
![]() | 中古住宅 | 3LDK+S | 1300万円 | 田原市田原町東滝頭1−50 |
![]() | 売マンション | 3LDK | 1080万円 | 豊橋市小向町北小向31−1 |
![]() | 中古戸建 | 5SLDK | 2980万円 | 豊橋市東脇1丁目23−3 |
![]() | 中古住宅 | 8DK+物置 | 3480万円 | 豊橋市牟呂市場町28−26 |
![]() | 売作業所 | 土地:143.7坪 建物:65.8坪 | 2650万円 | 豊橋市江島町3 |
![]() | 中古住宅 | 3SLDK | 3200万円 | 豊橋市野依町西山5−5 |
![]() | 中古住宅 | 3LDK | 1550万円 | 豊橋市高師本郷町榎1−74 |
豊川市江島町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 48.4坪 | 1452万5000円 | 豊川市小坂井町中野8−7 |
![]() | 売地 | 住宅用地 50.52坪 | 900万円 | 豊川市小坂井町野地59−3 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 145.8坪 | 2187万円 | 豊橋市前芝町山内10 |
![]() | 売地 | 163.65坪 | 2454万7500円 | 豊橋市前芝町西塩19−2 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 74.88坪 | 1200万円 | 豊川市長沢町大覚676 |
![]() | 売地 | 住宅用地 177.9坪 | 4803万3000円 | 豊川市御油町栗木山124 |
![]() | 売地 | 住宅用地 62.6坪 | 1300万円 | 豊川市御油町炮六土18−38 |
![]() | 売地 | 住宅用地 39.32坪 | 786万4000円 | 豊川市御津町西方源農66−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 29.44坪 | 440万円 | 豊橋市石巻町前屋敷41−6 |
![]() | 売地 | 住宅用地 167.36坪 | 980万円 | 豊橋市石巻本町上ミ畑11−1 |
![]() | 売地 | 住宅用地 97.85坪 | 1272万円 | 豊橋市石巻本町的場21−1 |
![]() | 売土地 | 資材置場・店舗用地 659.75坪 | 3958万円 | 豊川市東上町北岡19−2 |
![]() | 売地 | 住宅用地 76.53坪 | 1480万円 | 豊川市一宮町旭230 |
![]() | 売土地 | 資材置場用地 121.17坪 | 290万8080円 | 新城市石田字西末旨35 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 47.53坪 | 665万4200円 | 新城市川田字本宮道169 |
![]() | 売土地 | 資材置場 384.47坪 | 3850万円 | 豊橋市雲谷町ハシズメ23−1 |
豊川市江島町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 売土地 | アパート・住宅用地 1024坪 | 3000万円 | 豊橋市細谷町中尾139−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 48.81坪 | 1350万円 | 豊橋市大岩町小山塚113−19 |
![]() | 売地 | 住宅用地 48.52坪 | 1350万円 | 豊橋市大岩町小山塚113−19 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 126坪 | 3150万円 | 豊橋市大岩町北元屋敷61−11 |
![]() | 売地 | 住宅用地 188.04坪 | 1580万円 | 豊橋市東赤沢町観音堂29−39 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 79.57坪 | 1780万円 | 豊橋市老津町大津中66−7 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 69.99坪 | 2100万円 | 豊橋市小池町52−3 |
![]() | 売土地 | 古家あり 119.99坪 | 3100万円 | 豊橋市柱一番町74−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 94.88坪 | 1900万円 | 豊橋市神野新田町イノ割97−1 |
![]() | 売地 | 倉庫・工場・社宅用地 362.09坪 | 5793万円 | 豊橋市神野新田町ワノ割62−2 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 97.62坪 | 3480万円 | 豊橋市牟呂町百間 |
![]() | 売地 | 住宅用地 39.02坪 | 1599万8200円 | 豊橋市弥生町西豊和5−4 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 60.82坪 | 1356万2860円 | 豊橋市東高田町182−10 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 66.25坪 | 1457万5000円 | 豊橋市東高田町182−10 |
![]() | 売地 | 資材置場 300坪 | 1800万円 | 豊橋市南大清水町藤ヶ谷43 |
![]() | 売土地 | 作業場 469.1坪 | 4691万円 | 豊橋市植田町上り戸11 |
豊川市江島町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 売地 | 住宅用地 45.02坪 | 1000万円 | 豊橋市植田町西山田12−4 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 68.04坪 | 1701万円 | 豊橋市富士見台2丁目15−14 |
![]() | 売地 | 住宅用地 54.41坪 | 1197万200円 | 豊橋市富士見台3丁目9−2 |
![]() | 売地 | 住宅用地 46.1坪 | 1200万円 | 豊橋市三本木町元三本木10−2 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 58.3坪 | 1658万円 | 豊橋市高師本郷町東上9−10 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 74.2坪 | 8500万円 | 豊橋市上野町上原69−6 |
※表の情報と詳細画面の情報が異なる場合には、詳細画面の情報が正しい情報となります。 |