豊橋市浪の上町の土地や豊橋市浪の上町の売マンション、豊橋市浪の上町の売アパート、豊橋市浪の上町の一戸建はお任せください。豊橋市浪の上町の賃貸マンション・豊橋市浪の上町のアパートも充実しています。豊橋市浪の上町の貸店舗・豊橋市浪の上町の貸事務所もお任せください。 |
豊橋市浪の上町の情報を表示中 |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 4万5000円 | 豊橋市浪の上町10−1 |
豊橋市浪の上町の情報を表示中 |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 4万5000円 | 豊橋市浪の上町10−1 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 5万9000円 | 豊橋市西小鷹野4丁目5−9 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 4万9000円 | 豊橋市牛川薬師町4−1 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 4万9000円 | 豊橋市牛川薬師町4−1 |
![]() | 賃貸アパート | 1K | 3万4000円 | 豊橋市牛川薬師町4−12 |
![]() | 賃貸一戸建て | 3DK | 5万8000円 | 豊橋市多米西町3丁目11−1 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 6万円 | 豊橋市多米西町3丁目17−13 |
![]() | 一戸建貸家 | 4LDK | 8万円 | 豊橋市多米東町3丁目9−20 |
![]() | 賃貸アパート | 1LDK | 5万6000円 | 豊橋市東岩田1丁目14−9 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 5万4000円 | 豊橋市東岩田1丁目19−10 |
![]() | 賃貸一戸建て | 4DK | 7万円 | 豊橋市東岩田1丁目5−7 |
![]() | 賃貸アパート | 1K | 4万8000円 | 豊橋市豊岡町88−2 |
![]() | 賃貸一戸建て | 4DK | 7万5000円 | 豊橋市平川本町1丁目5−6 |
![]() | 賃貸アパート | 2DK | 4万5000円 | 豊橋市平川本町3丁目9−10 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 4万5000円 | 豊橋市宮下町9−1 |
豊橋市浪の上町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 賃貸アパート | 3LDK | 6万円 | 豊橋市御園町7−6 |
豊橋市浪の上町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 貸店舗 | 50.32坪 | 20万円 | 豊橋市牛川町薬師前1−12 |
![]() | 貸店舗 | 17.5坪 | 5万円 | 豊橋市吾妻町331 |
![]() | 貸店舗 | 6.6坪 | 5万円 | 豊橋市吾妻町331 |
![]() | 貸店舗 | 6.7坪 | 4万5000円 | 豊橋市吾妻町331 |
![]() | 貸店舗 | 7坪 | 5万円 | 豊橋市吾妻町331 |
![]() | 貸店舗 | 7.4坪 | 4万5000円 | 豊橋市吾妻町331 |
![]() | 貸店舗 | 8.5坪 | 5万円 | 豊橋市吾妻町331 |
![]() | 貸駐車場 | 1台 | 5000円 | 豊橋市北島町北島18 |
![]() | 貸駐車場 | 1台 | 5000円 | 豊橋市北島町北島18 |
豊橋市浪の上町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 中古住宅 | 5SDK | 1560万円 | 豊橋市北岩田1丁目5−15 |
![]() | 新築分譲住宅 | 4LDK | 3058万円 | 豊橋市仲ノ町99−1 |
![]() | 売マンション | 3LDK | 1500万円 | 豊橋市北島町北島235−3 |
![]() | 売マンション | 3LDK+3W+納戸 | 1290万円 | 豊橋市北島町北島62−1 |
![]() | 中古住宅 | 5LDK+S | 2400万円 | 豊橋市花田町大山塚24−1−2 |
豊橋市浪の上町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 売地 | 住宅用地 78.65坪 | 2163万円 | 豊橋市牛川通2丁目1−8 |
![]() | 売土地 | 診療所・介護老人保健施設用地 907.15坪 | 4000万円 | 豊橋市多米町五反田6−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 60.17坪 | 1203万円 | 豊橋市多米町野中146−106 |
![]() | 売地 | 住宅・店舗用地 56.56坪 | 1414万1円 | 豊橋市多米西町1丁目5−8 |
![]() | 売地 | 住宅用地 47.41坪 | 1185万円 | 豊橋市多米西町2丁目21−19 |
![]() | 売地 | 住宅用地 51.11坪 | 1277万円 | 豊橋市多米中町2丁目19−11 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 74.11坪 | 1926万8600円 | 豊橋市多米中町2丁目2−7 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 42.28坪 | 1099万2800円 | 豊橋市多米中町4丁目21−24 |
![]() | 売地 | 住宅用地 43.58坪 | 1089万5000円 | 豊橋市多米中町4丁目21−25 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 49.18坪 | 737万7000円 | 豊橋市多米東町2丁目30−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 49.23坪 | 886万1400円 | 豊橋市多米東町2丁目30−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 49.21坪 | 885万7801円 | 豊橋市多米東町2丁目30−1 |
![]() | 売地 | 住宅用地 49.21坪 | 885万7800円 | 豊橋市多米東町2丁目30−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 62.12坪 | 1150万円 | 豊橋市多米東町3丁目4−19 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 60.23坪 | 1150万円 | 豊橋市多米東町3丁目4−21 |
![]() | 売地 | 住宅用地 65.33坪 | 1250万円 | 豊橋市多米東町3丁目4−22 |
豊橋市浪の上町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 57.24坪 | 1408万2600円 | 豊橋市清須町堂西57−1 |
![]() | 売地 | 住宅用地 65.37坪 | 1176万6600円 | 豊橋市清須町堂西57−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 72.27坪 | 1071万8500円 | 豊橋市清須町堂西57−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 72.27坪 | 1228万5900円 | 豊橋市清須町堂西57−1 |
※表の情報と詳細画面の情報が異なる場合には、詳細画面の情報が正しい情報となります。 |