豊橋市絹田町の土地や豊橋市絹田町の売マンション、豊橋市絹田町の売アパート、豊橋市絹田町の一戸建はお任せください。豊橋市絹田町の賃貸マンション・豊橋市絹田町のアパートも充実しています。豊橋市絹田町の貸店舗・豊橋市絹田町の貸事務所もお任せください。 |
豊橋市絹田町の情報を表示中 |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
豊橋市絹田町の情報を表示中 |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 4万5000円 | 豊橋市浪の上町10−1 |
![]() | 賃貸アパート | 1K | 3万4000円 | 豊橋市牛川薬師町40 |
![]() | 賃貸アパート | 1K | 3万4000円 | 豊橋市牛川薬師町40 |
![]() | 賃貸アパート | 1K | 3万4000円 | 豊橋市牛川薬師町4−12 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 7万円 | 豊橋市東田町259−2 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 4万7000円 | 豊橋市多米西町3丁目4−1 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 4万7000円 | 豊橋市多米西町3丁目5−2 |
![]() | 一戸建貸家 | 4LDK | 8万円 | 豊橋市多米東町3丁目9−20 |
![]() | 賃貸アパート | 1LDK | 5万6000円 | 豊橋市東岩田1丁目14−9 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 5万4000円 | 豊橋市東岩田1丁目19−10 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 5万5000円 | 豊橋市東岩田2丁目10−14 |
![]() | 賃貸一戸建 | 4DK | 7万5000円 | 豊橋市平川本町1丁目5−6 |
![]() | 賃貸アパート | 2DK | 4万5000円 | 豊橋市平川本町3丁目9−10 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 4万5000円 | 豊橋市宮下町9−1 |
![]() | 賃貸アパート | 3LDK | 6万円 | 豊橋市御園町7−6 |
豊橋市絹田町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 賃貸マンション | 2LDK | 6万5000円 | 豊橋市下地町境田34−1 |
豊橋市絹田町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 貸駐車場 | 1台 | 5000円 | 豊橋市北島町北島18 |
![]() | 貸店舗 | 25.82坪 | 27万5000円 | 豊橋市大橋通1丁目93 |
![]() | 貸地 | 店舗・事務所・倉庫用地 337.56坪 | 34万円 | 豊橋市瓜郷町一新替62−1 |
豊橋市絹田町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 売地 | 住宅用地 63.5坪 | 1525万円 | 豊橋市忠興1丁目11−24 |
![]() | 売地 | 住宅用地 50.21坪 | 1380万円 | 豊橋市忠興2丁目3−13 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 20.96坪 | 733万円 | 豊橋市牛川町中郷13−17 |
![]() | 売地 | 住宅用地 154.88坪 | 3800万円 | 豊橋市牛川町南台39−5 |
![]() | 売地 | 住宅用地 60.08坪 | 1790万3800円 | 豊橋市西小鷹野1丁目3−9 |
![]() | 売土地・建物付 | 住宅用地 72.37坪 | 2180万円 | 豊橋市東田町西脇7 |
![]() | 売地 | 住宅用地 60.7坪 | 1578万2000円 | 豊橋市多米西町1丁目17−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 56.56坪 | 1414万円 | 豊橋市多米西町1丁目5−10 |
![]() | 売土地 | 住宅・店舗用地 51.35坪 | 1181万500円 | 豊橋市多米東町2丁目6−16 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 39.2坪 | 1280万円 | 豊橋市東雲町74−4 |
![]() | 売地 | 住宅用地 39.42坪 | 1340万円 | 豊橋市旭町39 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 48坪 | 1539万円 | 豊橋市上地町5−5 |
![]() | 売土地 | 店舗・住宅用地 202.99坪 | 4480万円 | 豊橋市大村町桜島56 |
![]() | 売地 | 53.1坪 | 780万円 | 豊橋市長瀬町西浦11−3 |
![]() | 売地 | 住宅用地 65.37坪 | 1176万6600円 | 豊橋市清須町堂西57−1 |
![]() | 売地 | 住宅用地 63.05坪 | 1071万8500円 | 豊橋市清須町堂西57−1 |
豊橋市絹田町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 売地 | 住宅用地 72.27坪 | 1228万5900円 | 豊橋市清須町堂西57−1 |
※表の情報と詳細画面の情報が異なる場合には、詳細画面の情報が正しい情報となります。 |