豊橋市旭町の土地や豊橋市旭町の売マンション、豊橋市旭町の売アパート、豊橋市旭町の一戸建はお任せください。豊橋市旭町の賃貸マンション・豊橋市旭町のアパートも充実しています。豊橋市旭町の貸店舗・豊橋市旭町の貸事務所もお任せください。 |
豊橋市旭町の情報を表示中 |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
豊橋市旭町の情報を表示中 |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 6万1000円 | 豊橋市浪の上町11−18 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 5万3000円 | 豊橋市忠興3丁目11−12 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 5万7000円 | 豊橋市緑ケ丘2丁目12−14 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 6万2000円 | 豊橋市緑ケ丘2丁目1−6 |
![]() | 賃貸アパート | 1LDK | 5万円 | 豊橋市緑ケ丘2丁目1−8 |
![]() | 賃貸アパート | 1LDK | 5万円 | 豊橋市緑ケ丘2丁目1−8 |
![]() | 賃貸アパート | 1LDK | 5万円 | 豊橋市緑ケ丘2丁目1−8 |
![]() | 賃貸アパート | 1LDK | 5万円 | 豊橋市緑ケ丘2丁目1−8 |
![]() | 賃貸アパート | 1LDK | 4万8000円 | 豊橋市緑ケ丘2丁目8−8 |
![]() | 賃貸マンション | 1LDK | 6万円 | 豊橋市牛川町洗島22−3 |
![]() | 賃貸マンション | 2LDK | 7万円 | 豊橋市牛川町洗島22−3 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 6万円 | 豊橋市牛川町浪ノ上6−2 |
![]() | 賃貸アパート | 1LDK | 5万4000円 | 豊橋市牛川町浪ノ上6−2 |
![]() | 賃貸アパート | 1LDK | 5万5000円 | 豊橋市牛川通1丁目10−1 |
![]() | 賃貸アパート | 2DK | 5万円 | 豊橋市牛川通1丁目10−10 |
豊橋市旭町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 賃貸アパート | 1K | 4万7000円 | 豊橋市牛川通1丁目10−14 |
![]() | 賃貸アパート | 1LDK | 5万円 | 豊橋市牛川通3丁目4−13 |
![]() | 新築賃貸アパート | 1LDK | 5万3500円 | 豊橋市牛川通5丁目10−1 |
![]() | 新築賃貸アパート | 1LDK | 5万1500円 | 豊橋市牛川通5丁目10−1 |
![]() | 新築賃貸アパート | 1LDK | 6万1500円 | 豊橋市牛川通5丁目10−1 |
![]() | 新築賃貸アパート | 1LDK | 5万9500円 | 豊橋市牛川通5丁目10−1 |
![]() | 賃貸アパート | 1DK | 4万4000円 | 豊橋市牛川通5丁目1−14 |
![]() | 賃貸アパート | 2DK | 4万円 | 豊橋市東小鷹野1丁目14−13 |
![]() | 賃貸アパート | 2DK | 3万9000円 | 豊橋市東小鷹野1丁目14−13 |
![]() | 一戸建て貸家 | 3LDK | 6万5000円 | 豊橋市東小鷹野1丁目5−1 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 6万2000円 | 豊橋市東小鷹野3丁目15−9 |
![]() | 賃貸アパート | 2DK | 5万7000円 | 豊橋市東小鷹野3丁目15−9 |
![]() | 賃貸アパート | 2DK | 5万4000円 | 豊橋市東小鷹野3丁目15−9 |
![]() | 貸家 | 2LDK | 7万8000円 | 豊橋市西小鷹野3丁目12−15 |
![]() | 賃貸アパート | 2DK | 5万5500円 | 豊橋市西小鷹野4丁目5−36 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 6万3000円 | 豊橋市西小鷹野4丁目5−9 |
豊橋市旭町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 賃貸アパート | 1LDK | 5万5000円 | 豊橋市南牛川1丁目9−1 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 5万1000円 | 豊橋市牛川薬師町4−1 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 5万3000円 | 豊橋市岩田町北郷中14−3 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 5万3000円 | 豊橋市岩田町北郷中14−3 |
![]() | 賃貸アパート | 1LDK | 5万2000円 | 豊橋市多米西町1丁目4−4 |
![]() | 賃貸アパート | 1DK | 4万5000円 | 豊橋市多米西町1丁目4−4 |
![]() | 一戸建て貸家 | 3DK | 5万8000円 | 豊橋市多米西町3丁目11−1 |
![]() | 一戸建て貸家 | 3DK | 5万5000円 | 豊橋市多米西町3丁目11−1 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 6万5000円 | 豊橋市多米西町3丁目17−13 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 5万円 | 豊橋市多米西町3丁目4−1 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 5万円 | 豊橋市多米西町3丁目5−2 |
![]() | 一戸建て貸家 | 3DK | 5万6000円 | 豊橋市多米中町1丁目8−18 |
![]() | 一戸建貸家 | 4LDK | 8万円 | 豊橋市多米東町3丁目9−20 |
![]() | 一戸建て貸家 | 4DK | 6万5000円 | 豊橋市北岩田1丁目2−1 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 4万3000円 | 豊橋市北岩田2丁目2−2 |
![]() | 賃貸アパート | 2DK | 5万3000円 | 豊橋市東岩田2丁目2−1 |
豊橋市旭町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 7万5000円 | 豊橋市仁連木町128 |
![]() | 賃貸アパート | 3LDK | 6万円 | 豊橋市御園町7−6 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 7万500円 | 豊橋市大橋通3丁目64−2 |
![]() | 賃貸アパート | 1LDK | 6万9000円 | 豊橋市南島町2丁目91 |
豊橋市旭町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 賃貸店舗 | 14.46坪 | 5万6160円 | 豊橋市緑ケ丘1丁目14−9 |
![]() | 貸店舗 | 50.32坪 | 20万円 | 豊橋市牛川町薬師前1−12 |
![]() | 賃貸店舗 | 14.97坪 | 6万1560円 | 豊橋市多米西町1丁目23−8 |
![]() | 賃貸店舗 | 15.02坪 | 5万6160円 | 豊橋市多米西町1丁目23−9 |
![]() | 貸駐車場 | 1台 | 5000円 | 豊橋市北島町北島18 |
![]() | 賃貸工場 | 79.86坪 | 18万1440円 | 豊橋市下地町境田16 |
豊橋市旭町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 中古住宅 | 3LDK+書斎+納戸 | 2780万円 | 豊橋市牛川通3丁目4−2 |
![]() | 新築分譲住宅 | 3LDK | 3278万円 | 豊橋市西小鷹野4丁目14−28 |
![]() | 中古マンション | 3LDK | 1180万円 | 豊橋市花田町中ノ坪74−2 |
![]() | 売一戸建て住宅 | 4SDK | 1650万円 | 豊橋市下五井町青木56 |
豊橋市旭町近隣の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 売地 | 住宅用地 109.58坪 | 1698万円 | 豊橋市下条西町杉本1498−3 |
![]() | 売地 | 住宅用地 30.84坪 | 550万円 | 豊橋市牛川町西郷23−7 |
![]() | 売地 | 住宅用地 78.65坪 | 2281万円 | 豊橋市牛川通2丁目1−8 |
![]() | 売地 | 2世帯住宅・事務所併用住宅用地 60.68坪 | 2245万円 | 豊橋市東小鷹野3丁目11−12 |
![]() | 売地 | 2世帯住宅・事務所併用住宅用地 78.46坪 | 1955万円 | 豊橋市東小鷹野3丁目11−12 |
![]() | 売土地 | 2世帯住宅・事務所併用住宅用地 139.14坪 | 4200万円 | 豊橋市東小鷹野3丁目11−12 |
![]() | 売地 | 中古住宅付住宅用地 72.97坪 | 2335万円 | 豊橋市東小鷹野3丁目9−21 |
![]() | 売地 | 住宅用地 72.97坪 | 2335万円 | 豊橋市東小鷹野3丁目9−21 |
![]() | 売地 | 住宅用地 45.99坪 | 1100万円 | 豊橋市井原町68−3 |
![]() | 売土地 | 59.59坪 | 1907万円 | 豊橋市井原町78−1 |
![]() | 売土地 | 住宅・店舗用地 166.88坪 | 4338万8800円 | 豊橋市多米西町1丁目5−4 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 38.12坪 | 1180万円 | 豊橋市平川本町3丁目14−4 |
![]() | 売土地 | 住宅・店舗・雑種地 52.3坪 | 2196万6000円 | 豊橋市大橋通3丁目89 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 70.38坪 | 1500万円 | 豊橋市下地町1丁目65−1 |
※表の情報と詳細画面の情報が異なる場合には、詳細画面の情報が正しい情報となります。 |