土地売買の情報を表示中 |
住宅用賃貸・事業用賃貸・建物売買
地域別検索 |
詳細 | 種別 | 広さ | 価格 | 所在地 |
図面 | 売地 | 住宅用地 67.2坪 | 2200万円 | 豊橋市牛川町洗島84 |
図面 | 売地 | 住宅用地 71.1坪 | 2275万2000円 | 豊橋市牛川町洗島84−1 |
図面 | 売地 | 47.35坪 | 1650万円 | 豊橋市牛川町南台39−102 |
図面 | 売土地 | 45.95坪 | 1600万円 | 豊橋市牛川町南台39−103 |
図面 | 売地 | 54.94坪 | 1750万円 | 豊橋市牛川町南台39−16 |
図面 | 売地 | 住宅用地 42.01坪 | 940万円 | 豊橋市東田町西郷1−31 |
図面 | 売地・建物付 | 住宅用地 72.37坪 | 2180万円 | 豊橋市東田町西脇7 |
図面 | 売地 | 住宅用地 219.31坪 | 6580万円 | 豊橋市平川本町3丁目7−4 |
図面 | 売土地 | 253.66坪 | 5000万円 | 豊橋市瓜郷町前川48−3 |
図面 | 売地 | 住宅用地 148.52坪 | 6683万円 | 豊橋市向山大池町6−8 |
図面 | 売土地 | 145.8坪 | 2187万円 | 豊橋市前芝町山内10 |
図面 | 売土地 | 163.65坪 | 2454万7500円 | 豊橋市前芝町西塩19−2 |
図面 | 売地 | 住宅用地 72.23坪 | 1980万円 | 豊橋市菰口町1丁目50 |
図面 | 売土地(倉庫付) | 183.42坪 倉庫:約100坪 | 5600万円 | 豊橋市新栄町鳥畷60 |
図面 | 売土地 | 住宅用地 50.52坪 | 1580万円 | 豊橋市神野新田町会所前65−2 |
図面 | 売土地 | 住宅用地 76.32坪 | 1180万円 | 豊橋市三本木町新東上40−16 |
![]() | 土地売買: 登録物件を表示中 |
詳細 | 種別 | 広さ | 価格 | 所在地 |
図面 | 売土地 | 住宅用地 28.5坪 | 1026万円 | 豊川市豊川町波通20−3 |
図面 | 売地 | 住宅・店舗用地 28.03坪 | 728万円 | 豊川市赤代町2丁目10−15 |
図面 | 売地 | 住宅用地 23.49坪 | 927万8500円 | 豊川市諏訪2丁目267 |
図面 | 売土地 | 倉庫工場用地 179.5坪 | 3960万円 | 豊川市上野2丁目11 |
図面 | 売土地 | 住宅用地 77.74坪 | 1550万円 | 豊川市蔵子1丁目27−10 |
図面 | 売土地 | 住宅・店舗用地 81.05坪 | 2106万円 | 豊川市蔵子6丁目4−13 |
図面 | 売土地 | 住宅用地 49.3坪 | 1050万円 | 豊川市八幡町寺前16−4 |
図面 | 売土地 | 住宅用地 31.7坪 | 980万円 | 豊川市八幡町西赤土10−8 |
図面 | 売土地 | 住宅用地 105.87坪 | 2964万3600円 | 日進市米野木町北山1−199 |
図面 | 売地 | 住民サービス・医療関係用地 1386坪 | 5544万円 | 静岡県湖西市岡崎字上ノ原1237−1 |
図面 | 売地 | 住宅用地 50.85坪 | 1800万円 | 静岡県湖西市駅南2丁目2768 |
図面 | 売土地 | 住宅用地 157坪 | 2512万円 | 静岡県湖西市鷲津字大畑2498−4 |
※表の情報と詳細画面の情報が異なる場合には、詳細画面の情報が正しい情報となります。 |