豊橋市の土地や豊橋市の売マンション、豊橋市の売アパート、豊橋市の一戸建はお任せください。豊橋市の賃貸マンション・豊橋市のアパートも充実しています。豊橋市の貸店舗・豊橋市の貸事務所もお任せください。 |
豊橋市の情報を表示中 |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 4万5000円 | 豊橋市浪の上町10−1 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 5万9000円 | 豊橋市西小鷹野4丁目5−9 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 4万9000円 | 豊橋市牛川薬師町4−1 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 4万9000円 | 豊橋市牛川薬師町4−1 |
![]() | 賃貸アパート | 1K | 3万4000円 | 豊橋市牛川薬師町4−12 |
![]() | 賃貸一戸建て | 3DK | 5万8000円 | 豊橋市多米西町3丁目11−1 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 6万円 | 豊橋市多米西町3丁目17−13 |
![]() | 一戸建貸家 | 4LDK | 8万円 | 豊橋市多米東町3丁目9−20 |
![]() | 賃貸アパート | 1LDK | 5万6000円 | 豊橋市東岩田1丁目14−9 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 5万4000円 | 豊橋市東岩田1丁目19−10 |
![]() | 賃貸一戸建て | 4DK | 7万円 | 豊橋市東岩田1丁目5−7 |
![]() | 賃貸アパート | 1K | 4万8000円 | 豊橋市豊岡町88−2 |
![]() | 賃貸一戸建て | 4DK | 7万5000円 | 豊橋市平川本町1丁目5−6 |
![]() | 賃貸アパート | 2DK | 4万5000円 | 豊橋市平川本町3丁目9−10 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 4万5000円 | 豊橋市宮下町9−1 |
豊橋市の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 賃貸アパート | 3LDK | 6万円 | 豊橋市御園町7−6 |
![]() | 賃貸一戸建て | 3DK | 5万5000円 | 豊橋市飯村南1丁目8−8 |
![]() | 賃貸アパート | 3LDK | 5万3000円 | 豊橋市飯村南1丁目9−7 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 5万6000円 | 豊橋市飯村南2丁目29−5 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 5万6000円 | 豊橋市飯村南2丁目29−5 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 5万6000円 | 豊橋市飯村南2丁目29−5 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 5万8000円 | 豊橋市飯村南3丁目11−4 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 5万9000円 | 豊橋市飯村南3丁目5−1 |
![]() | 賃貸アパート | 2DK | 5万円 | 豊橋市前田南町2−26−1 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 5万5000円 | 豊橋市前田南町2丁目25−8 |
![]() | 賃貸マンション | 3LDK | 6万円 | 豊橋市佐藤3丁目26−3 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 4万8000円 | 豊橋市佐藤4丁目28−16 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 5万円 | 豊橋市佐藤4丁目30−3 |
![]() | 賃貸アパート | 3DK | 6万3000円 | 豊橋市佐藤5丁目6−5 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 6万3000円 | 豊橋市佐藤5丁目6−6 |
![]() | 貸家 | 2K | 3万5000円 | 豊橋市佐藤5丁目8−2 |
豊橋市の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 分譲賃貸マンション | 3LDK | 7万4000円 | 豊橋市つつじが丘1−5−5 |
![]() | 賃貸アパート | ワンルーム | 3万9000円 | 豊橋市つつじが丘3丁目2−19 |
![]() | 賃貸アパート | 2DK | 5万3000円 | 豊橋市つつじが丘3丁目6−1 |
![]() | 賃貸マンション | 2LDK | 6万2000円 | 豊橋市前田中町13−10 |
![]() | 賃貸マンション | 2DK | 6万3000円 | 豊橋市新川町21 |
![]() | 賃貸マンション | ワンルーム | 6万8000円 | 豊橋市駅前大通1丁目93 |
![]() | 賃貸マンション | 4DK | 5万円 | 豊橋市中郷町173 |
![]() | 賃貸マンション | 2K | 5万3000円 | 豊橋市小池町原下15−1 |
![]() | 賃貸マンション | 3LDK | 6万8000円 | 豊橋市小池町西海戸79−1 |
![]() | メゾネット賃貸住宅 | 2LDK | 6万4000円 | 豊橋市上野町上原13−1 |
豊橋市の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 貸店舗 | 50.32坪 | 20万円 | 豊橋市牛川町薬師前1−12 |
![]() | 貸店舗 | 7坪 | 5万円 | 豊橋市吾妻町331 |
![]() | 貸店舗 | 8.5坪 | 5万円 | 豊橋市吾妻町331 |
![]() | 貸店舗 | 7.4坪 | 4万5000円 | 豊橋市吾妻町331 |
![]() | 貸店舗 | 6.6坪 | 5万円 | 豊橋市吾妻町331 |
![]() | 貸店舗 | 6.7坪 | 4万5000円 | 豊橋市吾妻町331 |
![]() | 貸店舗 | 17.5坪 | 5万円 | 豊橋市吾妻町331 |
![]() | 貸駐車場 | 1台 | 5000円 | 豊橋市北島町北島18 |
![]() | 貸駐車場 | 1台 | 5000円 | 豊橋市北島町北島18 |
![]() | 一棟貸店舗・事務所 | 99.6坪 | 32万4000円 | 豊橋市伝馬町90 |
![]() | 貸店舗 | 6.49坪 | 8万円 | 豊橋市西岩田3丁目16−5 |
![]() | 貸駐車場 | 1台 | 4000円 | 豊橋市中岩田5丁目7−6 |
![]() | 貸店舗 | 30.59坪 | 23万円 | 豊橋市前田南町2丁目15−3 |
![]() | 貸事務所 | 23.69坪 | 17万円 | 豊橋市向山大池町7−13 |
![]() | 貸店舗・貸事務所 | 15.9坪 | 11万円 | 豊橋市広小路1丁目22 |
![]() | 貸事務所 | 19.67坪 | 7万4000円 | 豊橋市大国町52 |
豊橋市の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 貸事務所 | 10.5坪 | 10万8000円 | 豊橋市駅前大通1丁目92 |
![]() | 貸事務所 | 11.6坪 | 12万9600円 | 豊橋市駅前大通1丁目92 |
![]() | 貸店舗(一部) | 25.82坪 | 27万5000円 | 豊橋市駅前大通1丁目93 |
![]() | 貸店舗・事務所 | 39坪 | 8万円 | 豊橋市新本町139 |
![]() | 貸店舗・事務所 | 79坪 | 25万円 | 豊橋市新本町139 |
![]() | 貸店舗・事務所 | 40坪 | 20万円 | 豊橋市新本町139 |
![]() | 貸地 | 店舗・事務所・倉庫用地 172.39坪 | 17万2000円 | 豊橋市菰口町1丁目10−2 |
![]() | 貸店舗 | 14.18坪 | 12万6500円 | 豊橋市柱四番町55−1 |
![]() | 貸店舗 | 23.5坪 | 12万円 | 豊橋市柱三番町13−4 |
![]() | 貸事務所 | 14.47坪 | 10万円 | 豊橋市東脇1丁目8−8 |
![]() | 貸地 | 駐車場・資材置場 238.97坪 | 8万円 | 豊橋市浜道町八坂54 |
![]() | 貸地 | 事業用定借 410.64坪 | 41万640円 | 豊橋市南大清水町元町253−1 |
豊橋市の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 中古住宅 | 5SDK | 1560万円 | 豊橋市北岩田1丁目5−15 |
![]() | 新築分譲住宅 | 4LDK | 3058万円 | 豊橋市仲ノ町99−1 |
![]() | 売マンション | 3LDK | 1500万円 | 豊橋市北島町北島235−3 |
![]() | 売マンション | 3LDK+3W+納戸 | 1290万円 | 豊橋市北島町北島62−1 |
![]() | 中古住宅 | 5LDK+S | 2400万円 | 豊橋市花田町大山塚24−1−2 |
![]() | 中古住宅 | 4LDK | 1300万円 | 豊橋市飯村町南池上1−263 |
![]() | 中古住宅 | 4SLDK | 3350万円 | 豊橋市つつじが丘2丁目17−10 |
![]() | 売事務所 | 15.5坪 | 1500万円 | 豊橋市大岩町火打坂21−15 |
![]() | 売マンション | 4LDK | 1990万円 | 豊橋市神ノ輪町22 |
![]() | 売マンション | 3LDK | 1698万円 | 豊橋市牟呂町古幡焼17 |
![]() | 売マンション | 4LDK | 1695万円 | 豊橋市北山町84 |
![]() | 売マンション | 4LDK+専用庭 | 1890万円 | 豊橋市南栄町東山233−1 |
![]() | 売作業所 | 土地:143.7坪 建物:65.8坪 | 2650万円 | 豊橋市江島町3 |
![]() | 中古住宅 | 4DK | 1280万円 | 豊橋市草間町郷西85−15 |
豊橋市の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 売地 | 住宅用地 78.65坪 | 2163万円 | 豊橋市牛川通2丁目1−8 |
![]() | 売土地 | 診療所・介護老人保健施設用地 907.15坪 | 4000万円 | 豊橋市多米町五反田6−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 60.17坪 | 1203万円 | 豊橋市多米町野中146−106 |
![]() | 売地 | 住宅・店舗用地 56.56坪 | 1414万1円 | 豊橋市多米西町1丁目5−8 |
![]() | 売地 | 住宅用地 47.41坪 | 1185万円 | 豊橋市多米西町2丁目21−19 |
![]() | 売地 | 住宅用地 51.11坪 | 1277万円 | 豊橋市多米中町2丁目19−11 |
![]() | 売地 | 住宅用地 74.11坪 | 1926万8600円 | 豊橋市多米中町2丁目2−7 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 42.28坪 | 1099万2800円 | 豊橋市多米中町4丁目21−24 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 43.58坪 | 1089万5000円 | 豊橋市多米中町4丁目21−25 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 49.21坪 | 885万7800円 | 豊橋市多米東町2丁目30−1 |
![]() | 売地 | 住宅用地 49.18坪 | 737万7000円 | 豊橋市多米東町2丁目30−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 49.21坪 | 885万7801円 | 豊橋市多米東町2丁目30−1 |
![]() | 売地 | 住宅用地 49.23坪 | 886万1400円 | 豊橋市多米東町2丁目30−1 |
![]() | 売地 | 住宅用地 62.12坪 | 1150万円 | 豊橋市多米東町3丁目4−19 |
![]() | 売地 | 住宅用地 60.23坪 | 1150万円 | 豊橋市多米東町3丁目4−21 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 65.33坪 | 1250万円 | 豊橋市多米東町3丁目4−22 |
豊橋市の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 売地 | 住宅用地 72.27坪 | 1228万5900円 | 豊橋市清須町堂西57−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 72.27坪 | 1071万8500円 | 豊橋市清須町堂西57−1 |
![]() | 売地 | 住宅用地 57.24坪 | 1408万2600円 | 豊橋市清須町堂西57−1 |
![]() | 売地 | 住宅用地 65.37坪 | 1176万6600円 | 豊橋市清須町堂西57−1 |
![]() | 売地 | 住宅用地 50.7坪 | 2028万円 | 豊橋市三ノ輪町1丁目70−3 |
![]() | 売地 | 75.92坪 | 2880万円 | 豊橋市三ノ輪町4丁目 |
![]() | 売地 | 住宅・店舗用地 77.09坪 | 2930万円 | 豊橋市佐藤5丁目5−18 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 47.26坪 | 1512万円 | 豊橋市向山町三ノ輪27−1 |
![]() | 売土地 | 145.8坪 | 2187万円 | 豊橋市前芝町山内10 |
![]() | 売地 | 163.65坪 | 2454万7500円 | 豊橋市前芝町西塩19−2 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 90坪 | 800万円 | 豊橋市嵩山町北貝津14−1 |
![]() | 売地 | 住宅用地 29.44坪 | 500万円 | 豊橋市石巻町前屋敷41−6 |
![]() | 売地 | 住宅用地 126坪 | 3150万円 | 豊橋市大岩町北元屋敷61−11 |
![]() | 売地 | 住宅用地 69.99坪 | 1960万円 | 豊橋市小池町52−3 |
![]() | 売地 | 住宅用地 33.88坪 | 1050万2800円 | 豊橋市西小池町12 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 65.8坪 | 1100万円 | 豊橋市大崎町笠松38−1 |
豊橋市の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 売地 | 住宅用地 77坪 | 1200万円 | 豊橋市神野新田町中道東135−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 69.38坪 | 2220万1600円 | 豊橋市牟呂町内田52 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 48.6坪 | 1603万8000円 | 豊橋市牟呂市場町3−15 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 49.53坪 | 1634万4000円 | 豊橋市牟呂市場町3−15 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 48.6坪 | 1506万6000円 | 豊橋市牟呂市場町3−15 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 49.53坪 | 1535万4000円 | 豊橋市牟呂市場町3−15 |
![]() | 売地 | 住宅用地 60.82坪 | 1356万2860円 | 豊橋市東高田町182−10 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 66.25坪 | 1457万5000円 | 豊橋市東高田町182−10 |
![]() | 売地 | 住宅用地 49.97坪 | 1250万円 | 豊橋市向草間町向郷40−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 46.55坪 | 1350万円 | 豊橋市向草間町向郷40−1 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 110.71坪 | 1800万円 | 豊橋市向草間町日雇取18 |
![]() | 売地 | 住宅用地 137.96坪 | 950万円 | 豊橋市一色町一色郷45−2 |
![]() | 売地 | 住宅用地 99.1坪 | 1658万円 | 豊橋市高師本郷町東上9−10 |
![]() | 売地 | 住宅用地 74.2坪 | 690万円 | 豊橋市上野町上原69−6 |
※表の情報と詳細画面の情報が異なる場合には、詳細画面の情報が正しい情報となります。 |