豊橋市の土地や豊橋市の売マンション、豊橋市の売アパート、豊橋市の一戸建はお任せください。豊橋市の賃貸マンション・豊橋市のアパートも充実しています。豊橋市の貸店舗・豊橋市の貸事務所もお任せください。 |
豊橋市の情報を表示中 |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 一戸建貸家 | 4LDK | 8万円 | 豊橋市多米東町3丁目9−20 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 5万5000円 | 豊橋市前田南町2丁目25−8 |
![]() | 賃貸マンション | 3LDK | 6万円 | 豊橋市佐藤3丁目26−3 |
![]() | 賃貸アパート | ワンルーム | 3万9000円 | 豊橋市つつじが丘3丁目2−19 |
![]() | 賃貸マンション | 2LDK | 22万円 | 豊橋市広小路3丁目57 |
![]() | 賃貸アパート | 2DK | 5万5000円 | 豊橋市小池町原下32−5 |
![]() | 貸家 | 3DK | 5万7000円 | 豊橋市江島町77 |
![]() | 戸建賃貸住宅 | 3LDK | 7万9000円 | 豊橋市西高師町津森67−2 |
![]() | メゾネット賃貸住宅 | 2LDK | 5万8000円 | 豊橋市上野町上原13−1 |
豊橋市の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 一棟貸店舗・事務所 | 99.6坪 | 32万4000円 | 豊橋市伝馬町90 |
![]() | 貸地 | 店舗・事務所用地 80坪 | 20万円 | 豊橋市佐藤2丁目9−26 |
![]() | 貸倉庫 | 4.9坪 | 1万6500円 | 豊橋市向山西町18−3 |
![]() | 貸駐車場 | 1台 | 2万2250円 | 豊橋市駅前大通2丁目53−7 |
![]() | 貸駐車場 | 1台 | 2万2250円 | 豊橋市駅前大通2丁目53−7 |
![]() | 貸店舗・事務所 | 40坪 | 20万円 | 豊橋市新本町139 |
![]() | 貸店舗・事務所 | 39坪 | 8万円 | 豊橋市新本町139 |
![]() | 貸店舗・事務所 | 79坪 | 25万円 | 豊橋市新本町139 |
![]() | 貸店舗 | 43.3坪 | 33万円 | 豊橋市松葉町2丁目67 |
![]() | 貸地 | 駐車場・住民サービス用地 283.74坪 | 14万円 | 豊橋市雲谷町外ノ谷255 |
![]() | 月極駐車場 | 1台 | 3000円 | 豊橋市大岩町西郷内118−1 |
![]() | 貸地 | 事業用定借 410.64坪 | 41万640円 | 豊橋市南大清水町元町253−1 |
![]() | 月極駐車場 | 1台 | 5000円 | 豊橋市曙町測点171−1 |
豊橋市の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 中古住宅 | 6LDK+S | 6500万円 | 豊橋市つつじが丘2丁目11−1 |
![]() | 売マンション | 3LDK | 1490万円 | 豊橋市新栄町一本木5−3 |
![]() | 売マンション | 4LDK | 2190万円 | 豊橋市羽根井西町6−12 |
![]() | 売マンション | 4LDK+W | 2280万円 | 豊橋市牟呂町松崎1−4 |
豊橋市の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 売地 | 住宅用地 60.5坪 | 1965万9500円 | 豊橋市牛川町洗島82−2 |
![]() | 売地 | 住宅用地 67.2坪 | 2200万円 | 豊橋市牛川町洗島84 |
![]() | 売地 | 住宅用地 71.1坪 | 2275万2000円 | 豊橋市牛川町洗島84−1 |
![]() | 売地 | 住宅用地 42.52坪 | 1400万円 | 豊橋市牛川町洗島85 |
![]() | 売地 | 住宅用地 42.01坪 | 940万円 | 豊橋市東田町西郷1−31 |
![]() | 売地・建物付 | 住宅用地 72.37坪 | 2180万円 | 豊橋市東田町西脇7 |
![]() | 売地 | 住宅用地 219.31坪 | 6580万円 | 豊橋市平川本町3丁目7−4 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 99.8坪 | 3400万円 | 豊橋市三ノ輪町5丁目83−6 |
![]() | 売土地 | 住宅・事務所用地 209.03坪 | 1億1914万7100円 | 豊橋市前田南町1丁目5−14 |
![]() | 売地 | 住宅・店舗用地 77.09坪 | 2930万円 | 豊橋市佐藤5丁目5−18 |
![]() | 売土地 | 145.8坪 | 2187万円 | 豊橋市前芝町山内10 |
![]() | 売土地 | 163.65坪 | 2454万7500円 | 豊橋市前芝町西塩19−2 |
![]() | 売土地(倉庫付) | 事業用地 183.42坪 | 6000万円 | 豊橋市新栄町鳥畷60 |
![]() | 売地 | 住宅用地 50.52坪 | 1580万円 | 豊橋市神野新田町会所前65−2 |
![]() | 売地 | 住宅用地 165.6坪 | 1850万円 | 豊橋市浜道町桜25−5 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 65.78坪 | 1578万7200円 | 豊橋市富士見台2丁目25−17 |
豊橋市の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 売地 | 住宅用地 76.32坪 | 1180万円 | 豊橋市三本木町新東上40−16 |
※表の情報と詳細画面の情報が異なる場合には、詳細画面の情報が正しい情報となります。 |