豊橋市の土地や豊橋市の売マンション、豊橋市の売アパート、豊橋市の一戸建はお任せください。豊橋市の賃貸マンション・豊橋市のアパートも充実しています。豊橋市の貸店舗・豊橋市の貸事務所もお任せください。 |
豊橋市の情報を表示中 |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 一戸建貸家 | 4LDK | 8万円 | 豊橋市多米東町3丁目9−20 |
![]() | 一戸建て貸家 | 4DK | 6万5000円 | 豊橋市湊町26 |
![]() | 賃貸戸建住宅 | 1LDK+書斎 | 8万9000円 | 豊橋市大村町大桜15−2 |
![]() | 賃貸マンション | 4LDK | 7万円 | 豊橋市西岩田5丁目7−10 |
![]() | 賃貸アパート | 2LDK | 5万5000円 | 豊橋市前田南町2丁目25−8 |
![]() | 賃貸マンション | 3LDK | 6万円 | 豊橋市佐藤3丁目26−3 |
![]() | 賃貸アパート | ワンルーム | 3万9000円 | 豊橋市つつじが丘3丁目2−19 |
![]() | 賃貸アパート | 2DK | 4万5000円 | 豊橋市小池町原下32−5 |
![]() | 戸建賃貸住宅 | 3LDK | 8万4000円 | 豊橋市山田二番町70 |
![]() | 賃貸マンション | 3LDK | 5万2000円 | 豊橋市三本木町新東上9−2 |
豊橋市の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 月極駐車場 | 1台 | 4400円 | 豊橋市春日町2丁目86−6 |
![]() | 月極駐車場 | 1台 | 6600円 | 豊橋市瓦町2−1 |
![]() | 月極駐車場 | 1台 | 5000円 | 豊橋市つつじが丘1丁目3−4 |
![]() | 貸店舗・事務所 | 79.19坪 | 27万5000円 | 豊橋市新本町139 |
![]() | 貸地 | 駐車場・住民サービス用地 283.74坪 | 14万円 | 豊橋市雲谷町外ノ谷255 |
![]() | 月極駐車場 | 1台 | 3000円 | 豊橋市大岩町西郷内118−1 |
![]() | 貸地 | 事業用定借 410.64坪 | 41万640円 | 豊橋市南大清水町元町253−1 |
豊橋市の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 二世帯向け中古住宅 | 3LDK+1LDK | 3300万円 | 豊橋市飯村町東川20−13 |
![]() | 中古住宅 | 4LDK | 2680万円 | 豊橋市石巻町中瀬古22−9 |
![]() | 売工場 | 147.7坪 | 7500万円 | 豊橋市大清水町大清水646−2 |
豊橋市の情報=> |
![]() ![]() |
詳細 | 種別 | 広さ/間取 | 家賃/価格 | 所在地 |
![]() | 売土地 | 住宅用地 67.2坪 | 2200万円 | 豊橋市牛川町洗島84 |
![]() | 売地 | 住宅用地 71.1坪 | 2275万2000円 | 豊橋市牛川町洗島84−1 |
![]() | 売土地 | 47.35坪 | 1650万円 | 豊橋市牛川町南台39−102 |
![]() | 売土地 | 45.95坪 | 1600万円 | 豊橋市牛川町南台39−103 |
![]() | 売土地 | 54.94坪 | 1750万円 | 豊橋市牛川町南台39−16 |
![]() | 売地 | 住宅用地 42.01坪 | 940万円 | 豊橋市東田町西郷1−31 |
![]() | 売地・建物付 | 住宅用地 72.37坪 | 2180万円 | 豊橋市東田町西脇7 |
![]() | 売地 | 住宅用地 219.31坪 | 6580万円 | 豊橋市平川本町3丁目7−4 |
![]() | 売地 | 253.66坪 | 5000万円 | 豊橋市瓜郷町前川48−3 |
![]() | 売地 | 住宅用地 148.52坪 | 6683万円 | 豊橋市向山大池町6−8 |
![]() | 売地 | 145.8坪 | 2187万円 | 豊橋市前芝町山内10 |
![]() | 売土地 | 163.65坪 | 2454万7500円 | 豊橋市前芝町西塩19−2 |
![]() | 売地 | 住宅用地 72.23坪 | 1980万円 | 豊橋市菰口町1丁目50 |
![]() | 売地(倉庫付) | 183.42坪 倉庫:約100坪 | 5600万円 | 豊橋市新栄町鳥畷60 |
![]() | 売地 | 住宅用地 50.52坪 | 1580万円 | 豊橋市神野新田町会所前65−2 |
![]() | 売地 | 住宅用地 76.32坪 | 1180万円 | 豊橋市三本木町新東上40−16 |
※表の情報と詳細画面の情報が異なる場合には、詳細画面の情報が正しい情報となります。 |